Küsimuste korral helista julgelt
Usaldusväärne teenindus 2013. aastast
Google arvustused
Alternatiiv elektrilise impulsiga rihmale
✓ Veekindel kaelarihm
✓ Tööraadius 300m
✓ 300 pihustust ühe täitmisega
✓ Samaaegselt kasutav kuni kahel koeral
✓ Ametliku Eesti maaletooja originaaltoode 3-aastase garantiiga ja tõestatud töökindlusega.
★ 4.8/5 Google
👉 Telli enne 17:00 – postitame täna.
Küsimuste korral helista julgelt
Usaldusväärne teenindus 2013. aastast
Google arvustused
Aitame valida õige mudeli, vastame küsimustele ja anname ausa soovituse.
Tegemist on meie tootevalikus ainsa sprei tüüpi rihmaga. Sprei tüüpi treeningrihm on alternatiiviks elektrilist impulssi kasutavale seadmele. Täitepaagis saab kasutada sidrunilõhnalist või lõhnatud vett.
Treeningrihm on mitmekülgne abivahend nii igapäevaseks koolituseks (põhikäskude õppimine, tähelepanu hoidmine, koostöö) kui ka käitumise korrigeerimiseks (nt tirimine, hüppamine). Lisaks kasutatakse treeningrihma jahi-, spordi- ja teenistuskoerte treeninguks.
✓ Sobib suurtele, keskmistele ja väikestele koeratõugudele
Omadused:
Komplekti kuulub:
Seade on toodetud Tšehhis Euroopas tuntud tootja poolt Dogtrace.
Garantii: 3 aastat
Hoiatus- Turul levivad ilma maaletooja garantiita Dogtrace tooted. Hetkel on võimalik maaletooja garantiiga tooteid osta antud leheküljelt ning meie koostööpartnerite juurest. Koostööpartnerite nimekirja leiate siit. Teiste Dogtrace toodete internetis pakkujate puhul on tegemist müüjatega või Läti ettevõttega kelle toodetele maaletooja garantii ei laiene.
Küsimusi? Helista +372 5825 3216 – aitame valida õige lahenduse sinu koerale.
Kuidas puldiga treeningrihm töötab?
Puldiga koerte treeningrihm toimib juhtmevabalt ning kasutab raadiosignaali, et edastada märguandeid kaelarihma vastuvõtjale. Omanik saab kaugjuhtimispuldi abil anda koerale erinevaid signaale – näiteks heli, vibratsiooni või vajadusel kerge elektrilise impulsi. Need märguanded aitavad koeral mõista, milline käitumine on oodatud, ja loovad selge suhtluskanali koera ja omaniku vahel.
Treeningrihm ei ole mõeldud karistamiseks, vaid pigem koera tähelepanu suunamiseks ning käskluste kinnistamiseks. Näiteks võib helisignaali kasutada meeldetuletusena käsu “siia” täitmiseks või vibratsiooni koera tähelepanu võitmiseks olukorras, kus ta on hajevil. Kui koer õpib signaalidele õigesti reageerima, muutub treenimine rahulikumaks ja efektiivsemaks.
Enamik koeri õpib kiiresti reageerima juba pehmematele märkidele, mistõttu tugevamaid stiimuleid on vaja kasutada harva. Selline süsteem toetab positiivset ja järjekindlat treeningut, kus koer õpib aru saama omaniku ootustest ilma stressita. Treeningrihm muudab suhtluse selgemaks ja aitab saavutada paremat koostööd nii kodus, jalutuskäikudel kui ka treeningplatsil.
| Võimekus | 200 m | 250 m | 200 MINI | 600 m | 1600 m | AQUA 300 | Edge 250 | Edge 250 ONE | Edge 450 ONE | 1000 prof | 1000 prof MINI | 1000 prof ONE | 2000 prof | 2000 prof MINI | 2000 prof ONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helisignaal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vibratsioon | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektriimpulss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spray impulsi asemel | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Booster-funktsioon | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impulsi tugevuse tasemed | 6 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rihma LED-valgus | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tööraadius (m) | 200 | 250 | 200 | 600 | 1600 | 300 | 250 | 250 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Veekindel vastuvõtja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Veekindel pult | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laetav vastuvõtja | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Laetav pult | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Vastuvõtja ja kaal | 56 g | 56 g | 44 g | 56 g | 56 g | 74 g | 53 g | 31 g | 31 g | 65 g | 45 g | 31 g | 65 g | 45 g | 31 g |
| Suurtele koerale | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Keskmisele koerale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Väiksele koerale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Miniatuursele koerale | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Seotud tooted